Unsere Preise
Die mit den Pflegekassen und der Behörde für Familie und Soziales vereinbarten Heimentgelte richten sich nach dem Grad der Pflegebedürftigkeit. Die Preise sind monatlich und in Euro aufgeführt:Pflegestufe 0
| Euro | Zuschuss der Pflegekassen | Verbleibender Eigenanteil | Euro (täglich) | |
|---|---|---|---|---|
| Pflegesatz | 646,73 | --- | --- | 21,26 |
| Unterkunft und Verpflegung | 654,03 | --- | --- | 21,50 |
| Investitionskosten | 450,22 | --- | --- | 14,80 |
| Summe | 1.750,98 | --- | 1.750,98 | 57,56 |
Pflegestufe 1
| Euro | Zuschuss der Pflegekassen | Verbleibender Eigenanteil | Euro (täglich) | |
|---|---|---|---|---|
| Pflegesatz | 1.194,59 | --- | --- | 39,27 |
| Unterkunft und Verpflegung | 654,03 | --- | --- | 21,50 |
| Investitionskosten | 450,22 | --- | --- | 14,80 |
| Summe | 2.298,84 | 1.023,00 | 1.275,84 | 75,57 |
Pflegestufe 2
| Euro | Zuschuss der Pflegekassen | Verbleibender Eigenanteil | Euro (täglich) | |
|---|---|---|---|---|
| Pflegesatz | 1.765,88 | --- | --- | 58,05 |
| Unterkunft und Verpflegung | 654,03 | --- | --- | 21,50 |
| Investitionskosten | 450,22 | --- | --- | 14,80 |
| Summe | 2.870,13 | 1.279,00 | 1.591,13 | 94,35 |
Pflegestufe 3
| Euro | Zuschuss der Pflegekassen | Verbleibender Eigenanteil | Euro (täglich) | |
|---|---|---|---|---|
| Pflegesatz | 2.341,43 | --- | --- | 76,97 |
| Unterkunft und Verpflegung | 654,03 | --- | --- | 21,50 |
| Investitionskosten | 450,22 | --- | --- | 14,80 |
| Summe | 3.445,68 | 1.550,00 | 1.895,68 | 113,27 |

